DLS Performance W312D -12 inch subwoofer Lees meer..
Het is een 12 "subwoofer in de Performance serie. De Cone is van niet geperst papier versterkt met carbon vezels. Dit alles zit in een stevige stalen basket. Nu is het ontwerp verbeterd maar wel met de uiterst goede technische eisen als zijn voorganger.
Woofer size | 12" (30 cm) | |||||||||||||||||||||||||||
Impedance | 4 ohm | |||||||||||||||||||||||||||
Power handling capacity | 150 W RMS | |||||||||||||||||||||||||||
Max power handling capacity | 300 W | |||||||||||||||||||||||||||
Peak power | 450 W | |||||||||||||||||||||||||||
Frequency range | 20-2000 Hz | |||||||||||||||||||||||||||
Sensitivity | 91 dB (1W/1m) | |||||||||||||||||||||||||||
Magnet size | 156 mm (6,14"), 50 oz | |||||||||||||||||||||||||||
Outer diameter of woofer | 315 mm (12,4") | |||||||||||||||||||||||||||
Mounting depth | 148 mm ( 5,83") | |||||||||||||||||||||||||||
Mounting hole | 282 mm (11,1") | |||||||||||||||||||||||||||
X-max | +- 9 mm (0,35") | |||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4,7 kg / 10,36 lb | |||||||||||||||||||||||||||
T/S parameters single V/C |
|
DLS Performance W312D -12 inch subwoofer
Door een account aan te maken in deze winkel kunt u het betalingsproces sneller doorlopen, meerdere adressen opslaan, bestellingen bekijken en volgen en meer.
RegistrerenU heeft geen artikelen in uw winkelwagen